Corrida Rústica da Polícia Militar em Lages: Resultados e Premiações
A Etapa da corrida rústica da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) em comemoração aos 189 anos de fundação reuniu mais de 650 atletas em Lages. O evento, organizado pelo 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), contou com a participação de civis e militares em modalidades de 5 km e 10 km, além de caminhada.
Vencedores por Categoria:
- 10 KM Masculino: 1º Milton Luis Wolf (36min25s) | 2º Filipe Lopes Godoy (36min31s) | 3º Welinton Felipe da Silva (37min15s)
- 10 KM Feminino: 1º Elaine Borges (45min04s) | 2º Taize Pinheiro Schlemper (47min03s) | 3º Neyla Neris (47min40s)
- 5 KM Masculino: 1º Igor Oliveira Ribeiro (19min23s) | 2º Deivid Moraes (19min52s) | 3º Arthur Paim de Andrade (20min08s)
- 5 KM Feminino: 1º Michele Steinck da Silva (22min36s) | 2º Carolina H. X. Israel (23min59s) | 3º Maria Yeda Leal (24min30s)
- 5 KM Fardado Masculino: 1º Lucas Stefenon Lenhagui (21min24s) | 2º Judson Adriano da Costa (21min36s) | 3º Saulo Roberto Nunes de oliveira (24min11s)
- 5 KM Fardado Feminino: 1º Jamylle Casiana Ramos de Moraes (30min59s) | 2º Regiane Rodrigues Varela (32min07s) | 3º Michele Aparecida da Luz (33min26s)
O evento, que premiou os destaques de cada categoria, teve também premiações por faixa etária, promovendo a saúde em todas as idades. Além disso, durante a corrida, o quartel aberto apresentou modalidades de policiamento à comunidade, fortalecendo a relação entre a população lageana e a Polícia Militar.
O comandante do 6º BPM, tenente-coronel Marcos Paulo Rangel, enfatizou a relevância do evento, que contou com o apoio de empresas locais.
Saiba mais: pm.sc.gov.br